LOL史上最強四大打野2023最新排名前十名對比
82
2022-11-05
2022濟南到上海高鐵經過哪些站,從濟南到上海高鐵火車最新消息
濟南到上海目前沒有直達路線,推薦30條中轉路線,分別為:G300、G300、G375、G261、G119、G265、G267、G123、G1209、G133、G135、G1226、G137、G15、G143、G269、G17、G228、G1202、K50、G377、G379、G151、G153、G163、G2663轉G370、Z170轉G163、G163轉K1511、K208轉Z284、G2587轉K284,可根據自己需求選擇。
濟南到上海班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G300詳情 | 濟南西07:12 | 上海虹橋12:03 | 4.85 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>滕州東—>徐州東—>宿州東—>蚌埠南—>滁州—>南京南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案2 | ||||
G300詳情 | 濟南西07:12 | 上海虹橋12:03 | 4.85 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>滕州東—>徐州東—>宿州東—>蚌埠南—>滁州—>南京南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案3 | ||||
G375詳情 | 濟南西09:50 | 上海虹橋13:57 | 4.12 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>徐州東—>蚌埠南—>南京南—>常州北—>無錫東—>上海虹橋(終點) | |||
方案4 | ||||
G261詳情 | 濟南西10:07 | 上海虹橋14:22 | 4.25 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>徐州東—>南京南—>鎮江南—>常州北—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案5 | ||||
G119詳情 | 濟南西11:15 | 上海虹橋15:32 | 4.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>泰安—>徐州東—>宿州東—>南京南—>常州北—>蘇州北—>昆山南—>上海虹橋(終點) | |||
方案6 | ||||
G265詳情 | 濟南西11:42 | 上海虹橋16:30 | 4.8 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>滕州東—>徐州東—>宿州東—>定遠—>滁州—>南京南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案7 | ||||
G267詳情 | 濟南西12:06 | 上海虹橋16:16 | 4.17 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>徐州東—>南京南—>常州北—>無錫東—>上海虹橋(終點) | |||
方案8 | ||||
G123詳情 | 濟南西12:14 | 上海虹橋16:26 | 4.2 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>泰安—>曲阜東—>徐州東—>南京南—>常州北—>無錫東—>上海虹橋(終點) | |||
方案9 | ||||
G1209詳情 | 濟南西12:44 | 上海虹橋17:47 | 5.05 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>泰安—>滕州東—>徐州東—>蚌埠南—>定遠—>南京南—>鎮江南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案10 | ||||
G133詳情 | 濟南西13:44 | 上海18:02 | 4.3 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>棗莊—>徐州東—>南京南—>鎮江南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海(終點) | |||
方案11 | ||||
G135詳情 | 濟南西14:03 | 上海虹橋18:21 | 4.3 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>泰安—>曲阜東—>棗莊—>徐州東—>南京南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案12 | ||||
G1226詳情 | 濟南西14:19 | 上海虹橋18:48 | 4.48 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>棗莊—>徐州東—>南京南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案13 | ||||
G137詳情 | 濟南西14:38 | 上海虹橋18:56 | 4.3 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>滕州東—>徐州東—>南京南—>丹陽北—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案14 | ||||
G15詳情 | 濟南西15:25 | 上海虹橋18:33 | 3.13 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>南京南—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案15 | ||||
G143詳情 | 濟南西15:51 | 上海虹橋20:07 | 4.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>棗莊—>徐州東—>滁州—>南京南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案16 | ||||
G269詳情 | 濟南西16:07 | 上海虹橋20:53 | 4.77 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>棗莊—>徐州東—>蚌埠南—>定遠—>南京南—>鎮江南—>常州北—>蘇州北—>昆山南—>上海虹橋(終點) | |||
方案17 | ||||
G17詳情 | 濟南西16:27 | 上海虹橋19:34 | 3.12 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>南京南—>常州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案18 | ||||
G228詳情 | 濟南16:31 | 上海21:11 | 4.67 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>泰安—>曲阜東—>徐州東—>蚌埠南—>定遠—>南京南—>鎮江南—>常州北—>無錫東—>蘇州北—>上海(終點) | |||
方案19 | ||||
G1202詳情 | 濟南西17:03 | 上海虹橋21:40 | 4.62 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>棗莊—>徐州東—>蚌埠南—>滁州—>南京南—>鎮江南—>常州北—>無錫東—>上海虹橋(終點) | |||
方案20 | ||||
K50詳情 | 濟南次日 17:13 | 上海南第三天 05:51 | 12.63 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>泰山—>兗州—>徐州—>蚌埠—>南京—>鎮江—>常州—>無錫—>蘇州—>上海南(終點) | |||
方案21 | ||||
G377詳情 | 濟南西17:34 | 上海虹橋22:07 | 4.55 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>滕州東—>徐州東—>蚌埠南—>滁州—>南京南—>鎮江南—>無錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點) | |||
方案22 | ||||
G379詳情 | 濟南西17:38 | 上海虹橋22:23 | 4.75 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>徐州東—>宿州東—>蚌埠南—>滁州—>南京南—>鎮江南—>常州北—>無錫東—>昆山南—>上海虹橋(終點) | |||
方案23 | ||||
G151詳情 | 濟南西17:44 | 上海虹橋22:12 | 4.47 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>徐州東—>蚌埠南—>定遠—>南京南—>鎮江南—>無錫東—>蘇州北—>昆山南—>上海虹橋(終點) | |||
方案24 | ||||
G153詳情 | 濟南西18:21 | 上海虹橋22:27 | 4.1 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>棗莊—>徐州東—>蚌埠南—>滁州—>南京南—>常州北—>上海虹橋(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G163詳情 | 濟南西19:46 | 南京南22:28 | 2.7 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>泰安—>曲阜東—>宿州東—>南京南(終點) | |||
方案25 | ||||
G2663詳情 | 濟南西08:33 | 徐州東09:37 | 1.07 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>徐州東(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G370詳情 | 徐州東10:21 | 上海虹橋12:31 | 2.17 小時 | |
途徑點 | 徐州東(起點)—>南京南—>上海虹橋(終點) | |||
方案26 | ||||
Z170詳情 | 濟南18:08 | 泰山18:55 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>泰山(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G163詳情 | 濟南西19:46 | 南京南22:28 | 2.7 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>泰安—>曲阜東—>宿州東—>南京南(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G163詳情 | 濟南西19:46 | 南京南22:28 | 2.7 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>泰安—>曲阜東—>宿州東—>南京南(終點) | |||
【中轉】 | ||||
K1511詳情 | 南京次日 00:46 | 上海南次日 04:25 | 3.65 小時 | |
途徑點 | 南京(起點)—>常州—>無錫—>蘇州—>上海南(終點) | |||
方案27 | ||||
K208詳情 | 濟南21:11 | 徐州次日 01:12 | 4.02 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>泰山—>兗州—>滕州—>徐州(終點) | |||
【中轉】 | ||||
Z284詳情 | 徐州次日 02:35 | 上海南次日 09:42 | 7.12 小時 | |
途徑點 | 徐州(起點)—>南京—>鎮江—>常州—>無錫—>蘇州—>上海南(終點) | |||
方案28 | ||||
G2587詳情 | 濟南西20:48 | 徐州東21:59 | 1.18 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>徐州東(終點) | |||
【中轉】 | ||||
K284詳情 | 徐州次日 23:40 | 上海第三天 07:10 | 7.5 小時 | |
途徑點 | 徐州(起點)—>蚌埠—>南京—>上海(終點) |
濟南到上海最近三天班次狀態
班次 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 |
---|---|---|---|
G15 | 運行 | 運行 | 運行 |
G17 | 運行 | 運行 | 運行 |
G300 | 運行 | 運行 | 運行 |
G123 | 運行 | 運行 | 運行 |
G133 | 運行 | 運行 | 運行 |
G135 | 運行 | 運行 | 運行 |
G137 | 運行 | 運行 | 運行 |
G143 | 運行 | 運行 | 運行 |
G151 | 運行 | 運行 | 運行 |
G153 | 運行 | 運行 | 運行 |
G261 | 運行 | 運行 | 運行 |
G265 | 未查到該車次。 | 未查到該車次。 | 未查到該車次。 |
G267 | 運行 | 運行 | 運行 |
G370 | 運行 | 運行 | 運行 |
G377 | 未查到該車次。 | 未查到該車次。 | 未查到該車次。 |
G379 | 運行 | 運行 | 運行 |
G119 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1202 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1209 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1226 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2587 | 運行 | 運行 | 運行 |
G269 | 運行 | 運行 | 運行 |
K208 | 運行 | 運行 | 運行 |
K50 | 運行 | 運行 | 運行 |
K284 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1511 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z170 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z284 | 運行 | 運行 | 運行 |
G228 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2663 | 運行 | 運行 | 運行 |
G163 | 運行 | 運行 | 運行 |
G375 | 運行 | 運行 | 運行 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~